top of page


Бігова Ліга
Загальний рейтинг - Індивідуальний
White Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Альона Лазарева | 78.88 | 369.00 | 5 | 9 | 0 | 1097.64 |
100 | Oleksii Kocheshkov | 56.13 | 159.00 | 4 | 4 | 0 | 791.53 |
100 | Yuliia Maslova | 59.63 | 233.00 | 5 | 0 | 0 | 728.36 |
100 | Serhi Vasylevych | 50.25 | 258.00 | 3 | 1 | 0 | 668.17 |
100 | Святослав Понаровський | 41.32 | 223.40 | 3 | 5 | 0 | 641.58 |
100 | Андрій Рудий | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alpha Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Serhii Bilanchuk | 105.80 | 362.00 | 5 | 0 | 0 | 1524.26 |
50 | Artem Kushch | 61.47 | 527.00 | 4 | 0 | 0 | 825.07 |
50 | Serhii Zybin | 54.14 | 305.00 | 3 | 10 | 0 | 817.44 |
50 | Микола Андрєєв | 50.69 | 76.00 | 3 | 0 | 0 | 644.81 |
75 | Oksana Shevchenko | 28.29 | 23.00 | 3 | 5 | 150 | 603.38 |
75 | Павел Зимин | 28.63 | 85.00 | 3 | 4 | 100 | 537.88 |
50 | Сергей Гладь | 41.82 | 427.90 | 3 | 0 | 0 | 532.13 |
50 | Євген Луппол | 21.68 | 441.00 | 2 | 1 | 0 | 341.30 |
50 | Victoria Piletskaya | 18.61 | 20.00 | 2 | 2 | 0 | 268.68 |
50 | Olga Sherstiuk | 10.72 | 360.00 | 1 | 4 | 0 | 213.31 |
50 | Михаил Каминский | 17.79 | 66.00 | 3 | 0 | 0 | 204.64 |
Omega Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Greg Hrushchak 🇺🇦 | 55.23 | 562.00 | 3 | 0 | 0 | 698.08 |
50 | Dmytro Holik | 52.04 | 512.50 | 5 | 0 | 0 | 676.94 |
25 | Lera х | 36.05 | 337.20 | 3 | 2 | 0 | 543.63 |
50 | Tetiana Kovalenko | 40.76 | 47.30 | 3 | 0 | 0 | 501.85 |
50 | Максим Гришин | 38.08 | 306.00 | 3 | 0 | 0 | 490.42 |
50 | Сергій Барабаш | 25.01 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 378.91 |
50 | Максим Ієвлєв | 21.55 | 51.00 | 2 | 3 | 0 | 324.54 |
50 | Tanya Zhbadynska | 16.90 | 27.00 | 2 | 1 | 0 | 224.39 |
50 | Юлия Паремон | 14.06 | 61.00 | 2 | 0 | 0 | 161.75 |
75 | Оlexandr S | 8.91 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 132.43 |
50 | Алена Мащенко | 10.22 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 112.43 |
50 | Микита Багай 🇺🇦 | 7.90 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 90.80 |
Beta Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Alexander WinDStyle | 43.09 | 203.40 | 3 | 0 | 0 | 548.68 |
25 | Kostiantyn Furmanov | 31.20 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 395.56 |
50 | Светлана Коваль | 32.48 | 147.80 | 3 | 0 | 0 | 386.91 |
50 | Lesia Zavodna | 25.92 | 122.60 | 4 | 0 | 0 | 309.69 |
25 | Artem Plashenko | 20.49 | 137.30 | 3 | 1 | 0 | 268.22 |
25 | Nataliya Kupchynska🇺🇦 | 24.98 | 109.00 | 3 | 0 | 0 | 257.86 |
25 | Veronika Bespalaya | 16.27 | 156.00 | 2 | 1 | 0 | 218.94 |
50 | Сергій Вельможний | 15.29 | 92.20 | 2 | 0 | 0 | 173.20 |
25 | Петр Иванников | 9.82 | 342.00 | 1 | 0 | 0 | 142.98 |
25 | Loki Dav | 10.02 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 115.18 |
50 | Роман Мащенко | 9.96 | 25.50 | 1 | 0 | 0 | 109.57 |
50 | Oleksandr Shamoiev | 9.14 | 31.00 | 2 | 0 | 0 | 105.05 |
25 | Iurii Ostroumov 🇺🇦 | 8.03 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 96.35 |
25 | Aleksey Kuznetsov | 5.02 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 55.19 |
25 | Volodymyr Savchenko | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wolf Pups
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Serhii 🇺🇦 | 33.05 | 445.00 | 3 | 0 | 0 | 412.59 |
25 | Oleksii Zvolinskyi | 20.21 | 445.90 | 2 | 5 | 0 | 336.58 |
25 | Olga Onyshchenko | 23.42 | 73.00 | 4 | 4 | 0 | 336.57 |
25 | Olga U | 26.04 | 80.00 | 3 | 1 | 0 | 322.42 |
25 | Роман Комарницкий | 24.41 | 52.00 | 2 | 0 | 0 | 298.88 |
25 | Ляна Ющенко | 20.28 | 222.40 | 4 | 0 | 0 | 233.27 |
25 | Marina Pereverza | 13.77 | 41.00 | 2 | 2 | 0 | 204.32 |
25 | Mykola Oliinyk | 16.01 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 200.16 |
25 | Oksana Grygorieva | 12.96 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 167.04 |
25 | Mary M | 12.51 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 143.82 |
25 | Андрій Ткаленко | 10.25 | 28.00 | 2 | 0 | 0 | 122.95 |
25 | Игорь Гутник🇺🇦 | 10.10 | 57.20 | 1 | 0 | 0 | 111.09 |
25 | Юля Гербут | 7.04 | 64.20 | 1 | 1 | 0 | 106.46 |
25 | Дмитро Лисенко | 9.01 | 22.00 | 1 | 0 | 0 | 103.67 |
25 | Ruslan Horzhyi | 8.24 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 90.62 |
25 | Filipov Yakiv 🌟🏃 | 7.20 | 16.00 | 1 | 0 | 0 | 86.45 |
25 | Uliana Kachan | 5.00 | 8.60 | 1 | 0 | 0 | 57.52 |
25 | Mila Vozniuk | 5.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 57.52 |
25 | Iryna Filimonova | 2.03 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 52.32 |
25 | Вікторія Запорожець | 4.32 | 19.00 | 1 | 0 | 0 | 47.50 |
25 | Юлія Лапій | 3.69 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 36.89 |
25 | Анастасия Дорош | 3.59 | 8.90 | 1 | 0 | 0 | 35.93 |
25 | Sergey Genyta | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 30.00 |
25 | Ірина Сергієнко | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Максим Ягольник | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Андрій Куршацов - Страховки🏃🚴🏊 🇺🇦 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Forthehappyfew :-* | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Виктория Собко | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Александр Шиян | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Tymofii Luppol | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Stanislav Bielik 🇺🇦 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Dasha Mashchenko | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Karina Melnyk | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Snizhana Boiko | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Natali Butko | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
bottom of page